硕士研究生导师情况简表
姓 名 | 尹培培 | 性 别 | 女 | ||
出生年月 | 1989.01 | 学科专业 | 植物学 | ||
毕业院校 | 北京林业大学 | 学 位 | 博士 | ||
职 称 | 讲师 | 现任职务 | 无 | ||
联系电话 | 15120049329 | 电子邮件 | happy62889@126.com | ||
研究领域与方向 药用植物及其次生代谢;蛋白质结构生物学 | |||||
科研课题(主要承担和参与的科研项目) 承担科研项目: 山东省重点研发计划:《基于芦笋膳食纤维的肠道菌群失调症的非全营养配方食品研发》 参与项目: 国家重点研发计划:《海洋功能食品组方设计与稳态技术研究》 省教育厅科技项目:《基于代谢组学探究苦丁茶冬青属来源植物的活性成分差异》 | |||||
代表性学术论著 (译著、教材)、论文 lingguang yang#, laixing zhang#, peipei yin# et al., insights into the inhibition of type i-f crispr-cas system by a multifunctional anti-crispr protein acrif24 [j]. nature communications 2022, 13(1): 1931. lingguang yang#, yi zhang#, peipei yin#, yue feng. structural insights into the inactivation of the type i-f crispr-cas system by anti-crispr proteins [j]. rna biology 2021, 18(sup2):562-573. peipei yin, airong jia, kirsten heimann, miansong zhang et al., hot water pretreatment-induced significant metabolite changes in the sea cucumber apostichopus japonicas [j]. food chemistry 2020, 314:126211. peipei yin, yu wang, lingguang yang, et al. hypoglycemic effects in alloxan-induced diabetic rats of the phenolic extract from mongolian oak cups enriched in ellagic acid, kaempferol and their derivatives[j]. molecules 2018, 23(5):1046. peipei yin#, lingguang yang#, qiang xue, et al. identification and inhibitory activities of ellagic acid- and kaempferol-derivatives from mongolian oak cups against α-glucosidase, α-amylase and protein glycation linked to type ii diabetes and its complications and their influence on hepg2 cells’ viability[j]. arabian journal of chemistry 2018, 11, 1247–1259. peipei yin, jianwei zhang, linlin yan, et al. urolithin c, a gut metabolite of ellagic acid, induces apoptosis in pc12 cells through a mitochondria mediated pathway[j]. rsc advances 2017, 7: 17254-17263. lingguang yang, peipei yin, hang fan, et al. response surface methodology optimization of ultrasonic-assisted extraction of acer truncatum leaves for maximal phenolic yield and antioxidant activity[j]. molecules 2017, 22(2): 232. peipei yin, lingguang yang, ke li, et al. bioactive components and antioxidant activities of oak cup crude extract and its four partially purified fractions by hpd-100 macroporous resin chromatography[j]. arabian journal of chemistry 2019, 12( 2):249-261. peipei yin, shan zhao, siyu chen, et al. hypoglycemic and hypolipidemic effects of polyphenols from burs of castanea mollissima blume[j]. molecules 2011, 16: 9764-9774. | |||||
学术兼职及荣誉称号
| |||||
发明专利及获奖情况
| |||||